關于2019年東莞市經(jīng)濟和信息化專項資金服務型制造專題(大數(shù)據(jù)應用項目)擬資助企業(yè)名單的公示

為貫徹落實《東莞市大數(shù)據(jù)發(fā)展實施方案》(東府辦〔2016〕97號),根據(jù)《東莞市經(jīng)濟和信息化專項資金管理辦法及智能制造、綠色制造、服務型制造專題項目實施細則》(東府辦〔2017〕158號)文件精神,東莞市工業(yè)和信息化局組織開展了2019年大數(shù)據(jù)應用項目的申報驗收工作。經(jīng)過前期項目申報、形式審查、征求意見、專家驗收和第三方審計等流程,現(xiàn)將《2019年東莞市經(jīng)濟和信息化專項資金服務型制造專題(大數(shù)據(jù)應用項目)擬資助企業(yè)名單》(詳見附件)予以公示。

公示期間,如有異議,請以書面方式向東莞市工業(yè)和信息化局數(shù)字產(chǎn)業(yè)科反映。以個人名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸嵭彰?、?lián)系方式、反映的具體事項以及相關的證明材料;以單位名義反映情況的,請?zhí)峁﹩挝徽鎸嵜Q(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、反映的具體事項以及相關的證明材料。

公示時間:2019年12月5日至2019年12月12日

受理單位:東莞市工業(yè)和信息化局數(shù)字產(chǎn)業(yè)科

地???址:東莞市南城區(qū)鴻福西路68號塞納嘉園二樓

電???話:0769-22248853

傳???真:0769-22226671

附件:2019年東莞市經(jīng)濟和信息化專項資金服務型制造專題(大數(shù)據(jù)應用項目)擬資助企業(yè)名單

東莞市工業(yè)和信息化局

2019年12月5日

附件:

2019年東莞市經(jīng)濟和信息化專項資金服務型制造專題(大數(shù)據(jù)應用項目)擬資助企業(yè)名單

序號 項目名稱 企業(yè)名稱 領域 資助比例 資助金額(萬元)
1 廣量測繪時空大數(shù)據(jù)平臺應用項目 廣東廣量測繪信息技術有限公司 服務商領域 6.339% 11.723
2 盟大塑化產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)服務項目 東莞市盟大塑化科技有限公司 服務商領域 6.339% 39.469
3 制造業(yè)MES、阿米巴系統(tǒng)設計與開發(fā)服務 東莞新絡軟件技術有限公司 服務商領域 6.339% 29.990
4 面向智能制造產(chǎn)業(yè)鏈信息化管理和大數(shù)據(jù)應用系統(tǒng)建設 廣東瑞谷光網(wǎng)通信股份有限公司 應用企業(yè)領域 6.339% 4.043
5 安達發(fā)MES/APS/數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等大數(shù)據(jù)應用項目 東莞市安達發(fā)網(wǎng)絡信息技術有限公司 服務商領域 6.339% 19.397
6 華盈光達交通大數(shù)據(jù)分析平臺應用及服務 廣東華盈光達科技有限公司 服務商領域 6.339% 36.986
7 2019年瑞恩科技工業(yè)大數(shù)據(jù)應用項目 廣東瑞恩科技有限公司 服務商領域 6.339% 19.235
8 快創(chuàng)信息高效建設服務項目 東莞快創(chuàng)信息科技有限公司 服務商領域 6.339% 9.571
9 數(shù)據(jù)挖掘與應用綜合服務項目 東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司 應用企業(yè)領域 6.339% 6.877
10 熱電機組生產(chǎn)大數(shù)據(jù)管理項目 玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 應用企業(yè)領域 6.339% 12.625
11 2018年大數(shù)據(jù)服務商領域項目 廣東匯興精工智造股份有限公司 服務商領域 6.339% 11.904
12 汽車智能信息化系統(tǒng)集成大數(shù)據(jù)應用項目 廣東車衛(wèi)士信息科技有限公司 服務商領域 6.339% 100.000
13 添慧軟件–大數(shù)據(jù)應用項目–服務商 東莞添慧軟件有限公司 服務商領域 6.339% 16.230
14 諾麗電子地鐵車輛運維大數(shù)據(jù)應用項目 東莞市諾麗電子科技有限公司 應用企業(yè)領域 6.339% 6.558
15 中創(chuàng)智能大數(shù)據(jù)服務項目 東莞中創(chuàng)智能制造系統(tǒng)有限公司 服務商領域 6.339% 28.675
16 2018年廣東智通人才連鎖股份有限公司大數(shù)據(jù)應用項目 廣東智通人才連鎖股份有限公司 應用企業(yè)領域 6.339% 14.897
17 可視化大數(shù)據(jù)平臺 東莞市德邦貨運有限公司 應用企業(yè)領域 6.339% 15.492
18 手機市場行業(yè)數(shù)據(jù)應用項目 OPPO廣東移動通信有限公司 應用企業(yè)領域 6.339% 13.157
19 港集裝箱港務大數(shù)據(jù)應用項目 東莞港集裝箱港務有限公司 應用企業(yè)領域 6.339% 3.171
合計 400

高新企業(yè)認定補貼