關(guān)于2020年融資租賃貼息項(xiàng)目資助計(jì)劃的公告

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<東莞市工業(yè)和信息化局工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金融資租賃專題項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則>的通知》(東工信〔2019〕102號(hào)),市工信局印發(fā)了入庫(kù)及申報(bào)通知,組織2020年融資租賃貼息項(xiàng)目資金申報(bào)。經(jīng)有關(guān)審核程序,市政府決定對(duì)東莞領(lǐng)豐電子有限公司等63個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行資助,立項(xiàng)金額2398.42萬(wàn)元,本期撥付2078.99萬(wàn)元,詳見附件。

附件:2020年融資租賃貼息項(xiàng)目資金撥付明細(xì)表

東莞市工業(yè)和信息化局

2020年8月18日  

附件:

2020年融資租賃貼息項(xiàng)目資金撥付明細(xì)表

單位:萬(wàn)元

序號(hào) 企業(yè)名稱 所屬鎮(zhèn)街(園區(qū)) 立項(xiàng)金額 本期撥付金額
1 東莞領(lǐng)豐電子有限公司 大嶺山 62.05 62.05
2 廣東弘擎電子材料科技有限公司 常平 43.92 43.92
3 東莞市環(huán)力智能科技有限公司 長(zhǎng)安 36.28 36.28
4 東莞市大忠電子有限公司 東城 30.04 30.04
5 廣東凱晟照明科技有限公司 企石 29.9 29.9
6 東莞瑞柯電子科技股份有限公司 松山湖 29.77 26.99
7 東莞市邁思普電子有限公司 東坑 28.02 28.02
8 東莞深能源樟洋電力有限公司 樟木頭 75 37.5
9 東莞市昱卓精密塑膠制品有限公司 大嶺山 68.73 59.88
10 廣東星星精密玻璃科技有限公司 石排 68.57 68.57
11 廣東精閩科技股份有限公司 橫瀝 65.09 65.09
12 東莞市吉大印刷有限公司 企石 64.97 64.97
13 東莞興暉五金科技有限公司 鳳崗 61.34 56.91
14 東莞市鑫濠信精密工業(yè)有限公司 清溪 59.95 46.53
15 東莞市建達(dá)包裝材料有限公司 企石 56.88 56.88
16 東莞普威司特電子科技有限公司 東城 50.73 35.95
17 東莞喜印門新型印刷有限公司 寮步 50.29 50.29
18 東莞市三梯模具有限公司 塘廈 49.77 49.77
19 東莞市軒意光電科技有限公司 虎門 49.27 47.35
20 東莞市澤上塑膠電子有限公司 石排 48.68 35.42
21 東莞市真愛酷橡塑制品有限公司 長(zhǎng)安 45.78 45.78
22 廣東南瑞新材料科技有限公司 黃江 44.28 18.45
23 東莞市龍和模具鋼材有限公司 鳳崗 43.5 40.9
24 東莞市首磁五金制品有限公司 長(zhǎng)安 42.47 24.82
25 東莞市東秀精密模具有限公司 大嶺山 40.35 35.63
26 廣東迪卡爾精密科技有限公司 黃江 40.22 24.06
27 東莞市欣彩印刷有限公司 橋頭 40 40
28 東莞市金博奕印刷有限公司 鳳崗 39.13 39.13
29 東莞市威新電子科技有限公司 虎門 36.94 36.94
30 東莞鋼鋼金屬科技有限公司 大嶺山 36.46 35.93
31 東莞市一丁精密模具組件有限公司 長(zhǎng)安 36.15 19.43
32 東莞市盈合精密塑膠有限公司 大嶺山 35.9 20.94
33 東莞市仟曄汽車模具有限公司 大嶺山 35.08 26.08
34 東莞市揚(yáng)銳精密五金電子有限公司 長(zhǎng)安 34.86 28.23
35 東莞市飛易達(dá)紙業(yè)有限公司 望牛墩 33.22 29.5
36 益坤泰實(shí)業(yè)(東莞)有限公司 東城 32.75 24.28
37 東莞市商粵實(shí)業(yè)有限公司 企石 32.5 16.25
38 金雅豪精密金屬科技(東莞)有限公司 謝崗 31.94 31.94
39 東莞市酷納電子科技有限公司 長(zhǎng)安 31.7 31.7
40 東莞市騰美金屬科技有限公司 長(zhǎng)安 31.02 31.02
41 東莞市信泰塑膠制品有限公司 橋頭 30.52 16.9
42 東莞市澳凱精密模具有限公司 長(zhǎng)安 29.91 27.91
43 番茄云印刷科技(東莞)有限公司 虎門 29.75 17.35
44 東莞市樟木頭福星電子制品有限公司 樟木頭 29.74 29.74
45 東莞市微科光電科技有限公司 萬(wàn)江 29.47 24.35
46 廣東彩辰光電科技有限公司 長(zhǎng)安 28.52 28.52
47 東莞市福臨機(jī)械有限公司 萬(wàn)江 28.52 28.52
48 廣東大力傳動(dòng)技術(shù)有限公司 虎門 28.18 24.48
49 永裕塑膠制品(東莞)有限公司 企石 27.9 27.9
50 東莞市弘中塑膠模具有限公司 長(zhǎng)安 27.64 25.27
51 廣東常興德環(huán)保節(jié)能科技有限公司 塘廈 27.6 18.4
52 東莞市東吳精密塑膠五金有限公司 橫瀝 27.35 26.2
53 東莞市端品精密電子有限公司 長(zhǎng)安 27.32 27.32
54 東莞市致泰紙業(yè)有限公司 麻涌 27.29 27.29
55 東莞市良友電子科技有限公司 虎門 26.98 25.48
56 東莞市德瑪電子有限公司 南城 26.83 22.79
57 東莞市一冠精密五金科技有限公司 東城 25.77 12.42
58 東莞市藝彩印刷有限公司 企石 25.59 21.32
59 東莞市好刀精工科技有限公司 鳳崗 25.2 23.77
60 東莞市三霸電子科技有限公司 鳳崗 25.02 24.09
61 東莞市云皓電子有限公司 長(zhǎng)安 25.01 25.01
62 東莞市驕今電子科技有限公司 大嶺山 22.62 22.62
63 東莞市匯通手板模型有限公司 樟木頭 22.19 18.02
合計(jì) 2398.42 2078.99

高新企業(yè)認(rèn)定補(bǔ)貼