關(guān)于2023東莞市“專精特新”企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目擬資助計(jì)劃的公示

根據(jù)《東莞市加快培育發(fā)展“專精特新”企業(yè)的若干措施》(東工信〔2022〕154號)要求,我局開展2023年東莞市“專精特新”企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目申報(bào)工作,經(jīng)過有關(guān)審核流程,30家企業(yè)列入東莞市“專精特新”企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)擬資助計(jì)劃,現(xiàn)對有關(guān)名單予以公示。

如對公示結(jié)果有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向市工信局提出,并在異議材料上簽署真實(shí)姓名或加蓋單位公章,注明聯(lián)系方式,提供反映的具體事項(xiàng)以及相關(guān)證明材料。

公示時(shí)間:2022年3月1日至2022年3月5日

受理單位:東莞市工業(yè)和信息化局中小企業(yè)綜合服務(wù)科

地?址:東莞市南城街道鴻福西路68號塞納城市嘉園二樓

電?話:0769-22220025

附件:2023年東莞市“專精特新”企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)擬資助計(jì)劃

東莞市工業(yè)和信息化局

2023年3月1?日

附件

2023年東莞市“專精特新”企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)擬資助計(jì)劃

序號 所屬鎮(zhèn)街 項(xiàng)目單位 統(tǒng)一社會作用代碼 擬資助金額

(萬元)

1 長安 廣東中塑新材料股份有限公司(曾用名:廣東中塑新材料有限公司) 91441900694761137F 50
2 樟木頭 廣東創(chuàng)能精密機(jī)械有限公司 91441900323262048H 50
3 樟木頭 廣東基爍新材料股份有限公司(曾用名:東莞市基爍實(shí)業(yè)有限公司) 9144190056451359XH 50
4 樟木頭 東莞市眾一新材料科技有限公司 91441900076684875U 50
5 塘廈 東莞市奧海科技股份有限公司 91441900590133320P 50
6 塘廈 廣東電將軍能源有限公司 91441900068530796F 50
7 松山湖 東莞市貝特電子科技股份有限公司 91441900753676398A 50
8 松山湖 廣東博邁醫(yī)療科技股份有限公司 91441900590137612T 50
9 松山湖 廣東賽微微電子股份有限公司 91441900696449139L 50
10 松山湖 廣東菲鵬生物有限公司 91441900090133869B 50
11 松山湖 廣東東博智能裝備股份有限公司(曾用名:廣東東博自動化設(shè)備有限公司) 9144190031520944XP 50
12 石碣 東莞市益誠自動化設(shè)備有限公司 9144190005072981XY 50
13 沙田 東莞普瑞得五金塑膠制品有限公司 91441900764922902W 50
14 橋頭 東莞市南炬高分子材料有限公司 91441900797789992T 50
15 橋頭 東莞市美芯龍物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 91441900566698524X 50
16 企石 東莞市歐思科光電科技有限公司 914419003039443834 50
17 麻涌 廣東信力科技股份有限公司 91441900707650402P 50
18 寮步 東莞市毅豪電子科技有限公司 914419006713758580 50
19 寮步 廣東格瑞新材料股份有限公司 914419005940224179 50
20 寮步 廣東力科新能源有限公司 91441900351945911X 50
21 厚街 東莞市博鉞電子有限公司 91441900594021297Y 50
22 厚街 東莞士格電子集團(tuán)有限公司 91441900084474800X 50
23 厚街 廣東豪特曼機(jī)床股份有限公司(曾用名:廣東豪特曼智能機(jī)器有限公司) 914419006650065970 50
24 橫瀝 東莞市華越半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 91441900592188157C 50
25 鳳崗 東莞市民興電纜有限公司 91441900721158959T 50
26 鳳崗 東莞市林積為科技股份有限公司(曾用名:東莞市林積為實(shí)業(yè)投資有限公司) 914419006864444731 50
27 東坑 邁思普電子股份有限公司 9144190035462913XH 50
28 大嶺山 廣東良友科技有限公司 914419006650034332 50
29 常平 東莞市華富立裝飾建材有限公司 91441900094938939F 50
30 常平 東莞市固達(dá)機(jī)械制造有限公司 91441900595867243J 50
合計(jì) 1500
高新企業(yè)認(rèn)定補(bǔ)貼