關(guān)于撥付東莞市省市共建發(fā)展中小企業(yè)設(shè)備融資租賃資金(第五批融資租賃貼息項(xiàng)目)第一期資金的通知

各鎮(zhèn)(街)工業(yè)信息科技局、經(jīng)濟(jì)科技信息局,松山湖產(chǎn)業(yè)發(fā)展局,各有關(guān)企業(yè):

根據(jù)《東莞市省市共建發(fā)展中小企業(yè)設(shè)備融資租賃資金操作規(guī)程》(東府辦〔2016〕40號(hào)),市工信局組織東莞市省市共建發(fā)展中小企業(yè)設(shè)備融資租賃資金申報(bào)。經(jīng)市政府批復(fù)同意,第五批融資租賃貼息項(xiàng)目共立項(xiàng)項(xiàng)目294個(gè),立項(xiàng)金額2732.12萬(wàn)元。第一期資金向281個(gè)項(xiàng)目撥付資金2558.42萬(wàn)元。

現(xiàn)將資助資金直接撥付到相關(guān)企業(yè)。獲資助企業(yè)請(qǐng)按照適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度做好賬目處理。執(zhí)行過(guò)程中如遇有問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)向市工信局反映。

附件:東莞市省市共建發(fā)展中小企業(yè)設(shè)備融資租賃資金(第

五批融資租賃貼息項(xiàng)目)第一期資金撥付表

東莞市工業(yè)和信息化局

2019年9月12日

(聯(lián)系人:黎曉紅,聯(lián)系電話:22220109)

附件:東莞市省市共建發(fā)展中小企業(yè)設(shè)備融資租賃資金(第五批融資租賃貼息項(xiàng)目)第一期資金撥付表

???????????????????????????
?????單位:萬(wàn)元

序號(hào) 企業(yè)名稱 所屬鎮(zhèn)街 立項(xiàng)金額 本期撥付金額
1 廣東福美新材料科技有限公司 茶山 10.39 10.39
2 東莞市緒豐電子有限公司 茶山 8.69 8.69
3 廣東健碩科技有限公司 茶山 3.13 3.13
4 東莞金鈺美廚具有限公司 茶山 4.08 4.08
5 東莞市燈籠橋五金科技有限公司 常平 31.06 31.06
6 東莞市和鎂五金有限公司 常平 8.77 8.52
7 東莞市澤松電子科技有限公司 常平 6.18 6.18
8 東莞市力拓塑膠制品有限公司 常平 1.61 1.61
9 東莞市佳樂(lè)電子有限公司 常平 25.96 25.96
10 廣東英禾環(huán)保科技有限公司 常平 10.04 10.04
11 東莞市藍(lán)博金屬制品科技有限公司 常平 5.24 5.24
12 東莞市皋博模具五金制品有限公司 常平 4.21 4.21
13 東莞市協(xié)辰精密五金有限公司 常平 3.25 3.25
14 東莞市辰茂五金制品有限公司 常平 0.91 0.91
15 東莞市科成模具鋼材有限公司 常平 6.35 6.35
16 東莞豐卓機(jī)電設(shè)備有限公司 常平 1.81 1.81
17 東莞世精精密五金有限公司 常平 6.24 6.24
18 東莞智通模具塑膠制品有限公司 常平 1.01 1.01
19 ?東莞市和康軒電子科技有限公司???????????????????
(原名稱:東莞市和軒塑料制品有限公司)
大朗 5.69 5.69
20 東莞市思科瑞光電有限公司 大朗 10.17 10.17
21 東莞市格仕樂(lè)五金技術(shù)有限公司 大朗 9.28 9.28
22 東莞市萊刻強(qiáng)普精密五金有限公司 大朗 1.77 1.77
23 東莞市恩瑞精密電子有限公司 大朗 6.63 6.63
24 東莞市艾瑞精密機(jī)械科技有限公司 大朗 6.23 6.23
25 東莞市呈佳模具有限公司 大朗 2.66 2.66
26 東莞市雅順精密五金模具有限公司 大朗 16.42 16.42
27 東莞鈞盟模具有限公司 大朗 10.37 10.37
28 東莞市金達(dá)機(jī)電有限公司 大嶺山 19.54 19.54
29 東莞市戴杰精工數(shù)控刀具科技有限公司 大嶺山 7.04 7.04
30 東莞市捷超模具機(jī)械有限公司 大嶺山 6.41 6.41
31 東莞市東秀精密模具有限公司 大嶺山 18.26 18.26
32 東莞市齊樂(lè)實(shí)業(yè)有限公司 大嶺山 10.73 10.73
33 東莞市森本不銹鋼有限公司 大嶺山 5.6 5.6
34 東莞市超福五金制品有限公司 大嶺山 4.99 3.36
35 東莞領(lǐng)豐電子有限公司 大嶺山 67.39 67.39
36 東莞市晉益電子科技有限公司 大嶺山 3.95 3.95
37 東莞市佳納森環(huán)??萍加邢薰? 大嶺山 3.66 3.66
38 東莞市海全鋼材有限公司 大嶺山 3.2 3.16
39 東莞市龍迪模胚有限公司 大嶺山 2.34 2.34
40 東莞市凌岱精密工具有限公司 大嶺山 1.15 0.93
41 東莞三誠(chéng)豐精密科技有限公司 大嶺山 32.48 32.48
42 東莞市昱卓精密塑膠制品有限公司 大嶺山 29.16 29.16
43 東莞市通科電子有限公司 大嶺山 17.99 17.99
44 東莞市三道切削刀具有限公司 大嶺山 9.26 9.26
45 東莞市奧科興復(fù)合材料制品有限公司 大嶺山 8.17 8.17
46 東莞市漢霸機(jī)電有限公司 大嶺山 2.87 2.84
47 東莞市宇磊五金科技有限公司 大嶺山 2.43 2.43
48 東莞市鴻技金屬制品有限公司 道滘 3.83 3.83
49 東莞市威仕加數(shù)控設(shè)備有限公司 道滘 3.21 3.21
50 東莞達(dá)音創(chuàng)研實(shí)業(yè)有限公司 道滘 8.48 8.48
51 東莞雙盈實(shí)業(yè)有限公司 道滘 2.22 2.22
52 東莞市沃府工程塑料科技有限公司 道滘 5.79 5.79
53 東莞市奧美印刷有限公司 東城 67 67
54 東莞市歐亞燈飾有限公司 東城 4.16 4.16
55 東莞市凝德精密科技有限公司 東城 3.7 3.7
56 益坤泰實(shí)業(yè)(東莞)有限公司 東城 3.55 3.55
57 東莞市康貝爾實(shí)業(yè)有限公司 東城 1.69 1.69
58 東莞市一冠精密五金科技有限公司 東城 11.41 11.41
59 東莞市佳平裝飾材料有限公司 東坑 1.85 1.85
60 東莞市厚瑞五金制品有限公司 東坑 29.93 29.93
61 東莞市楊達(dá)精密五金塑膠有限公司 東坑 29.08 29.08
62 東莞市騰邑通訊科技有限公司 東坑 23.41 23.41
63 東莞齊陽(yáng)五金有限公司 東坑 5.41 5.41
64 東莞市策睿五金科技有限公司 鳳崗 2.75 2.75
65 東莞市祥銳模具鋼材有限公司 鳳崗 1.26 1.26
66 東莞市海晟傳動(dòng)科技有限公司 鳳崗 33.42 33.42
67 ???????廣東世力科技有限公司????????????????????????
(原名稱:東莞市世力實(shí)業(yè)有限公司)
鳳崗 18.89 18.89
68 東莞市逸昊金屬材料科技有限公司 鳳崗 11.75 11.75
69 東莞市諾禾精密工具有限公司 鳳崗 10.57 10.57
70 東莞瑞振金屬制品有限公司 鳳崗 7.22 7.22
71 東莞市焱龍模具鋼材有限公司 鳳崗 5.38 5.38
72 東莞振遠(yuǎn)塑膠模具有限公司 鳳崗 3.31 3.31
73 東莞市科隆實(shí)業(yè)有限公司 鳳崗 2.25 2.25
74 東莞市三霸電子科技有限公司 鳳崗 1.61 1.61
75 東莞市凱默實(shí)業(yè)有限公司 鳳崗 13.52 13.52
76 廣東遠(yuǎn)見(jiàn)精密五金有限公司 鳳崗 3.08 3.08
77 東莞興暉五金科技有限公司 鳳崗 11.47 11.47
78 東莞市華歐盛模具鋼材有限公司 鳳崗 4.49 4.49
79 東莞市精校金屬制品有限公司 橫瀝 14.9 14.9
80 東莞市盟凱五金制品有限公司 橫瀝 6.36 6.36
81 東莞市精閩科技股份有限公司 橫瀝 29.41 29.41
82 東莞市興康機(jī)電科技有限公司 橫瀝 11.03 11.03
83 東莞市新泰汽車配件有限公司 橫瀝 6.08 6.08
84 東莞市美鈺電子科技有限公司 橫瀝 3.65 3.65
85 東莞市駿毅機(jī)電科技有限公司 橫瀝 9.06 9.06
86 東莞市快科精密模具有限公司 橫瀝 8.59 8.59
87 東莞市志強(qiáng)纖維棉制品有限公司 橫瀝 5.81 5.81
88 東莞酷氏實(shí)業(yè)有限公司 橫瀝 1.91 1.91
89 東莞市銘展金屬制品有限公司 橫瀝 1.97 1.97
90 東莞市百順精密模具有限公司 橫瀝 0.56 0.56
91 東莞致嘉金屬科技有限公司 橫瀝 20.97 20.68
92 東莞市久森新能源有限公司 橫瀝 6.17 6.17
93 東莞市星美精密機(jī)械有限公司 厚街 2.21 2.21
94 東莞市翔宇汽車裝備有限公司 厚街 5.58 5.58
95 東莞市銀泰模具有限公司 虎門 5.36 5.36
96 東莞市瑞輝機(jī)械制造有限公司 虎門 0.89 0.89
97 東莞市平泰五金有限公司 虎門 4.75 4.67
98 東莞市崢燁電子科技有限公司 虎門 50.72 50.72
99 東莞市新集誠(chéng)精密科技有限公司??????????????
(原名稱:東莞市新集誠(chéng)塑膠
五金有限公司)
虎門 23.53 23.53
100 東莞市貝斯特?zé)崃鞯揽萍加邢薰? 虎門 19.67 19.67
101 廣東常安精密工業(yè)有限公司????????????????
(原名稱:東莞常安精密工業(yè)有限公司)
虎門 15.41 15.41
102 東莞市守恒五金科技有限公司 虎門 15 15
103 東莞市振亮五金科技有限公司 虎門 13.13 13.13
104 東莞市石上精密模具有限公司 虎門 5.75 5.75
105 東莞市聚眾塑膠電子科技有限公司 虎門 4.67 4.67
106 東莞市鼎盈精密模具有限公司 虎門 4.43 4.43
107 東莞市金優(yōu)鋼材有限公司 虎門 3.11 3.11
108 東莞市鑫鍛機(jī)械有限公司 虎門 3.08 3.08
109 東莞市長(zhǎng)沃興電子科技有限公司 虎門 2.55 2.55
110 東莞市金誠(chéng)美實(shí)業(yè)有限公司 虎門 1.93 1.93
111 東莞市昆保達(dá)紙塑包裝制品有限公司 黃江 16.32 16.32
112 東莞市艾迪富精密金屬科技有限公司 黃江 13.86 13.86
113 東莞市雨成五金制品有限公司 黃江 5.12 5.12
114 東莞市德祥五金科技有限公司 黃江 5.07 2.97
115 東莞市星添模具有限公司 黃江 3.48 3.48
116 東莞宇源精密金屬實(shí)業(yè)有限公司 黃江 3.85 3.85
117 東莞市巖塔模具有限公司 黃江 14.97 14.97
118 東莞市巨通五金科技有限公司 黃江 8.1 8.1
119 東莞市峰悅塑膠有限公司 黃江 7.4 7.4
120 東莞漣誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司 寮步 10.06 10.06
121 東莞市匯杉機(jī)電金屬材料有限公司 寮步 2.72 2.72
122 東莞東美新材料有限公司 寮步 5.32 5.32
123 東莞市旭華電子有限公司 寮步 9.71 9.71
124 廣東美塑塑料科技有限公司 寮步 6.88 6.88
125 東莞市金業(yè)電子科技有限公司 寮步 14.63 14.63
126 東莞市瑞成精密模具有限公司 寮步 1.7 1.7
127 東莞中能膜業(yè)科技有限公司 寮步 5.4 4.4
128 東莞南玻太陽(yáng)能玻璃有限公司 麻涌 60 59.52
129 東莞市亮美五金制品有限公司 麻涌 27.72 27.72
130 東莞市佳宏精密機(jī)械有限公司 麻涌 12.18 12.18
131 東莞市易恒金屬制品有限公司 麻涌 26.58 26.58
132 廣東銥美實(shí)業(yè)有限公司 企石 1.86 1.86
133 東莞市宏升模具有限公司 企石 12.08 12.08
134 東莞市功業(yè)塑膠包裝制品有限公司 企石 11.81 11.67
135 東莞捷盈精密硅膠科技有限公司 企石 21.93 21.93
136 東莞市億達(dá)模具有限公司 企石 2.65 2.65
137 東莞市吉大印刷有限公司 企石 23.87 23.87
138 東莞仁海科技股份有限公司 企石 11.33 11.33
139 東莞市企浩實(shí)業(yè)有限公司 企石 2.48 2.48
140 東莞市通澤五金制造有限公司 企石 4.73 4.73
141 東莞市擎天模型制作有限公司 企石 1.26 1.26
142 東莞市鼎豐印刷有限公司 橋頭 24.74 24.74
143 東莞市銳準(zhǔn)精密金屬有限公司 橋頭 11.09 11.09
144 東莞市銘意五金制品有限公司 橋頭 0.2 0.2
145 東莞市捷程五金科技實(shí)業(yè)有限公司 橋頭 16.76 16.76
146 東莞市潤(rùn)鑫鋁業(yè)有限公司 橋頭 8.01 7.23
147 東莞市天繹模具制品有限公司 橋頭 3.74 3.74
148 東莞特迪五金科技有限公司 清溪 2.46 2.46
149 東莞市昊鑫印刷有限公司 清溪 16.8 16.8
150 廣東文軒熱能科技股份有限公司 清溪 16.31 16.31
151 東莞市榮騰納米科技有限公司 清溪 11.75 11.75
152 東莞市興開(kāi)泰電子科技有限公司 清溪 4.64 4.64
153 東莞市杰和信模具有限公司 清溪 2.88 2.88
154 東莞市沛森金屬科技有限公司 清溪 2.48 2.48
155 東莞市逸豪五金制品有限公司 清溪 2.19 2.19
156 東莞榕樹(shù)模具有限公司 清溪 22.42 22.42
157 欣冠電子(東莞)有限公司 清溪 6.05 6.05
158 東莞市和眾五金模具有限公司 清溪 6.49 6.49
159 東莞市振利五金科技有限公司 清溪 4.97 4.95
160 東莞市湘華建強(qiáng)光電科技有限公司 清溪 4.47 4.47
161 東莞市創(chuàng)欣塑料模具有限公司 清溪 1.57 1.57
162 東莞市國(guó)宇塑膠有限公司 沙田 8.1 8.1
163 東莞市人從眾五金制品有限公司 沙田 7.51 7.51
164 東莞市文海不銹鋼有限公司 沙田 7.32 7.32
165 東莞全星精密五金制品有限公司 沙田 5.07 5.07
166 東莞市益霆環(huán)保設(shè)備有限公司 沙田 1.23 1
167 東莞市智鴻塑膠模具有限公司 石排 10.62 10.62
168 東莞市川莞精密五金有限公司 石排 5.72 5.72
169 東莞市華通激光科技有限公司 石排 5.97 5.97
170 東莞市譽(yù)恒電子有限公司 石排 3.48 3.48
171 東莞威耀數(shù)控設(shè)備有限公司 松山湖 6.06 6.06
172 東莞市友輝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 塘廈 4.06 4.06
173 東莞市中匯瑞德電子股份有限公司 塘廈 2.51 2.51
174 東莞市晗泰精密金屬制品有限公司 塘廈 10.8 10.8
175 銘鑫不銹鋼(東莞)有限公司 塘廈 1.81 1.81
176 東莞市鑫暢想精密技術(shù)有限公司 塘廈 27.04 27.04
177 東莞市超智五金模具有限公司 塘廈 15.31 15.31
178 廣東燁嘉光電科技股份有限公司 塘廈 14.34 14.34
179 東莞市程宇精密模具有限公司 塘廈 10.27 10.27
180 東莞市現(xiàn)代精工實(shí)業(yè)有限公司 塘廈 9.6 9.6
181 東莞市三梯模具有限公司 塘廈 8.92 8.92
182 東莞市達(dá)上實(shí)業(yè)有限公司 塘廈 6.9 6.9
183 東莞市星久精密自動(dòng)化科技有限公司 塘廈 6.01 6.01
184 東莞市海源五金有限公司 塘廈 5.21 5.21
185 東莞市柯林斯五金制品有限公司 塘廈 5.17 5.17
186 東莞市般若電子科技有限公司 塘廈 1.94 1.94
187 東莞市順?lè)轿褰鹉>哂邢薰? 塘廈 1.79 1.79
188 東莞泉德精密模具有限公司 塘廈 15.68 15.68
189 東莞市發(fā)斯特精密五金有限公司 塘廈 6.62 6.62
190 東莞市峰華五金制品有限公司 塘廈 0.92 0.92
191 東莞市微科光電科技有限公司 萬(wàn)江 13.17 13.17
192 東莞市儀寶珠五金制品有限公司 萬(wàn)江 1.9 1.9
193 東莞市福臨機(jī)械有限公司 萬(wàn)江 7.77 7.77
194 東莞市尚成不銹鋼加工有限公司 萬(wàn)江 1.03 1.03
195 東莞市博成硅膠制品有限公司 萬(wàn)江 5.93 5.93
196 東莞市時(shí)正金屬科技有限公司 萬(wàn)江 1 1
197 東莞市亞美精密機(jī)械配件有限公司 望牛墩 10.34 10.34
198 東莞鼎翰鋁制品有限公司 謝崗 1.84 1.84
199 東莞市賢旺電子科技有限公司 謝崗 4.72 4.72
200 東莞晨旭達(dá)精密模具科技有限公司 謝崗 43.67 43.67
201 東莞市今科五金制品有限公司 謝崗 9.48 9.48
202 東莞市嶸碩五金制品有限公司 謝崗 3.49 3.49
203 東莞協(xié)盈印刷有限公司 謝崗 52.04 52.04
204 東莞市班科電子科技有限公司 謝崗 4.3 4.3
205 東莞市萬(wàn)鴻印刷制品有限公司 長(zhǎng)安 26.15 26.15
206 東莞市萬(wàn)輝印刷有限公司 長(zhǎng)安 18.65 18.65
207 東莞市揚(yáng)明精密塑膠五金電子有限公司 長(zhǎng)安 15.08 15.08
208 東莞市德福朗克工具有限公司 長(zhǎng)安 13.04 13.04
209 東莞市特薩精密刀具制造有限公司 長(zhǎng)安 10.93 10.93
210 東莞市企潤(rùn)數(shù)控機(jī)械科技有限公司 長(zhǎng)安 9.35 9.35
211 東莞市環(huán)力智能科技有限公司 長(zhǎng)安 9.33 9.33
212 東莞市銘協(xié)五金刀具有限公司 長(zhǎng)安 6.62 6.62
213 東莞市大展精密模具有限公司 長(zhǎng)安 6.36 6.36
214 東莞市敏歐電子科技有限公司 長(zhǎng)安 5.82 5.82
215 東莞市聯(lián)合磨削精密刀具有限公司 長(zhǎng)安 4.58 4.58
216 東莞市福盛五金模具有限公司 長(zhǎng)安 4.44 4.44
217 東莞市力拓機(jī)械有限公司 長(zhǎng)安 4.28 4.28
218 東莞市達(dá)輝精密塑膠科技有限公司 長(zhǎng)安 3.68 3.68
219 東莞市達(dá)旺精密模具有限公司 長(zhǎng)安 3.58 3.58
220 東莞市意宏精密模具有限公司 長(zhǎng)安 3.02 3.02
221 東莞品耕精密模具有限公司 長(zhǎng)安 2.93 2.93
222 東莞市迎鑫五金電子科技有限公司 長(zhǎng)安 2.31 2.31
223 東莞市銘青五金模具有限公司 長(zhǎng)安 2.08 2.08
224 東莞市君弘精密模具有限公司 長(zhǎng)安 0.97 0.97
225 東莞市榮州自動(dòng)化科技有限公司? ? ? ? ? ?
(原名稱:東莞市松捷自動(dòng)化
科技有限公司)
長(zhǎng)安 0.85 0.85
226 東莞市佳濤塑膠制品有限公司 長(zhǎng)安 0.37 0.37
227 東莞市博凱豐精密模具有限公司 長(zhǎng)安 9.78 9.78
228 東莞市卓強(qiáng)模具科技有限公司?????????????????????
(原名稱:東莞市卓強(qiáng)五金模具有限公司)
長(zhǎng)安 6.75 6.75
229 東莞市鑫之鼎機(jī)械制造有限公司 長(zhǎng)安 4.44 4.44
230 東莞市好潤(rùn)精密電子有限公司 長(zhǎng)安 3.94 3.94
231 東莞市百隆精密模具有限公司 長(zhǎng)安 1.01 1.01
232 東莞市真愛(ài)酷橡塑制品有限公司 長(zhǎng)安 25.63 25.63
233 ????廣東藍(lán)光智能科技有限公司?????????????????????
(原名稱:東莞市藍(lán)光塑膠模具有限公司)
長(zhǎng)安 4.94 4.12
234 東莞市澤成精密模具有限公司 長(zhǎng)安 2.68 2.68
235 東莞市暢揚(yáng)精密模具有限公司 長(zhǎng)安 2.09 2.09
236 東莞市合善精密模具有限公司 長(zhǎng)安 1.86 1.86
237 東莞市麥奇模具有限公司 長(zhǎng)安 9.63 9.63
238 東莞市品茗模具科技有限公司 長(zhǎng)安 2.56 2.56
239 東莞市永裕精密模具有限公司 長(zhǎng)安 4.24 4.24
240 東莞市富宏五金有限公司 長(zhǎng)安 2.04 2.04
241 東莞市騰美金屬科技有限公司 長(zhǎng)安 15.96 15.96
242 東莞市新淳光學(xué)科技有限公司 長(zhǎng)安 10.73 10.73
243 東莞市友通電子科技有限公司 長(zhǎng)安 9.71 9.71
244 東莞市信源精密模具有限公司 長(zhǎng)安 4.76 4.76
245 東莞市三創(chuàng)切削工具有限公司 長(zhǎng)安 26.4 26.4
246 東莞市慈器模具配件有限公司 長(zhǎng)安 3.77 3.77
247 東莞市易優(yōu)五金有限公司 長(zhǎng)安 3.03 3.03
248 東莞市光迅模具制造有限公司 長(zhǎng)安 2.78 2.78
249 東莞高采模具科技有限公司 長(zhǎng)安 2.09 2.09
250 東莞市奧格模具有限公司 長(zhǎng)安 1.23 0.85
251 東莞富杰精密機(jī)械有限公司 長(zhǎng)安 45.02 45.02
252 東莞市通杰精密模具有限公司 長(zhǎng)安 29.65 29.65
253 東莞市捷眾實(shí)業(yè)有限公司 長(zhǎng)安 11.49 11.49
254 東莞唯因精密機(jī)械有限公司 長(zhǎng)安 14.97 14.97
255 東莞市衡盛精密模具有限公司 長(zhǎng)安 13.28 13.28
256 東莞市博輝精密五金有限公司 長(zhǎng)安 8.89 8.89
257 東莞市特密特精密模具有限公司 長(zhǎng)安 8.11 8.11
258 東莞市艾迪克模具塑膠有限公司 長(zhǎng)安 8.05 8.05
259 東莞市堡杰數(shù)控科技有限公司 長(zhǎng)安 5.96 5.96
260 東莞市超鉅五金機(jī)械制造有限公司 長(zhǎng)安 7.68 7.68
261 東莞市長(zhǎng)冶刀具有限公司 長(zhǎng)安 7.09 7.09
262 東莞市鵬樂(lè)精密組件有限公司 長(zhǎng)安 6.67 6.67
263 東莞市四達(dá)塑膠制品有限公司 長(zhǎng)安 6.43 6.43
264 東莞市志信模具鋼材有限公司 長(zhǎng)安 5.47 3.52
265 東莞市思浦精密電子有限公司 長(zhǎng)安 5.35 5.35
266 東莞市鼎年塑膠科技有限公司 長(zhǎng)安 5.13 5.13
267 東莞市鈞準(zhǔn)金屬科技有限公司 長(zhǎng)安 4.8 4.8
268 東莞市睿一五金實(shí)業(yè)有限公司 長(zhǎng)安 4.63 4.63
269 東莞歐普利華模具實(shí)業(yè)有限公司 長(zhǎng)安 4.29 4.29
270 東莞市港華模架鋼材有限公司 長(zhǎng)安 4 4
271 東莞市普澤欣自動(dòng)化設(shè)備科技有限公司 長(zhǎng)安 3.63 3.63
272 東莞市博越彩色印刷有限公司 長(zhǎng)安 3.2 1.03
273 東莞市助旭五金科技有限公司 長(zhǎng)安 2.97 2.97
274 東莞市恒圣塑膠實(shí)業(yè)有限公司 長(zhǎng)安 2.39 2.39
275 東莞市理邦精密模具有限公司 長(zhǎng)安 2.35 1.22
276 東莞市銀澤實(shí)業(yè)有限公司 長(zhǎng)安 2.14 2.14
277 東莞市煊哲精工模具有限公司 長(zhǎng)安 1.98 1.98
278 東莞市昇利達(dá)模具有限公司 長(zhǎng)安 1.71 1.71
279 東莞市藍(lán)谷塑膠科技有限公司 長(zhǎng)安 1.61 1.52
280 東莞市持安精密模具有限公司 長(zhǎng)安 1.48 1.48
281 東莞市遼海紡織制品有限公司 中堂 14.91 14.91
  合計(jì)    2572.25 2558.42

高新企業(yè)認(rèn)定補(bǔ)貼