關于領取2019年第四批其他作品著作權登記資助費用的通知

各有關單位:

廣州宏揚信息技術有限公司等29家企業(yè)提交的2019年第四批其他作品著作權登記資助申請材料已收悉,經(jīng)審核,符合《廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)知識產(chǎn)權專項資金管理辦法》(穗埔府規(guī)〔2018〕14號)的規(guī)定,依該管理辦法予以發(fā)放資助費用共計人民幣柒拾壹萬柒仟叁佰元整(¥717300.00)。請各有關單位接到通知后于2019年12月19日至25日(工作日內(nèi)),登陸廣州開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)服務信息系統(tǒng)http://zcdx.gdd.gov.cn/,上傳《收款確認函》,在線辦理資金撥付申請。逾期未辦理請款手續(xù),視為放棄資助。

附件:1.2019年第四批其他作品著作權登記資助企業(yè)匯總表

?????2.收款確認函(模板)

??????????????????????????中共廣州市黃埔區(qū)委宣傳部

????????????????????????????????2019年12月17日

(版權管理科聯(lián)系電話:82378764;政策兌現(xiàn)窗口聯(lián)系電話:82114062)

附件1:2019年第四批其他作品著作權登記資助企業(yè)匯總表

序號 申請編號 申請單位全稱/申請人 扶持事項 通過金額
1 XC20191127-034 廣州名揚知識產(chǎn)權服務有限公司 其他作品著作權登記資助 150
2 XC20191125-026 廣州紅貝科技有限公司 其他作品著作權登記資助 300
3 XC20191125-060 廣州奇化有限公司 其他作品著作權登記資助 300
4 XC20191125-078 廣州游愛兄弟信息技術有限公司 其他作品著作權登記資助 300
5 XC20191125-097 廣州市微米生物科技有限公司 其他作品著作權登記資助 300
6 XC20191126-037 廣州市大灣區(qū)虛擬現(xiàn)實研究院 其他作品著作權登記資助 450
7 XC20191125-059 廣州宏韻醫(yī)藥科技股份有限公司 其他作品著作權登記資助 750
8 XC20191128-009 廣東利為網(wǎng)絡科技有限公司 其他作品著作權登記資助 1200
9 XC20191125-002 益善生物技術股份有限公司 其他作品著作權登記資助 1500
10 XC20191126-033 廣州明珞汽車裝備有限公司 其他作品著作權登記資助 6750
11 XC20191128-008 廣州多益網(wǎng)絡股份有限公司 其他作品著作權登記資助 8250
12 XC20191125-081 廣州騰猴科技有限公司 其他作品著作權登記資助 9300
13 XC20191126-040 廣州高瀾節(jié)能技術股份有限公司 其他作品著作權登記資助 10500
14 XC20191126-001 廣州市互鄰空調(diào)設備有限公司 其他作品著作權登記資助 16050
15 XC20191126-032 廣州勵豐文化科技股份有限公司 其他作品著作權登記資助 25650
16 XC20191127-072 廣州視源電子科技股份有限公司 其他作品著作權登記資助 25650
17 XC20191125-030 廣州市黃埔區(qū)頤境教育培訓中心 其他作品著作權登記資助 27300
18 XC20191127-075 廣州視睿電子科技有限公司 其他作品著作權登記資助 28350
19 XC20191126-030 廣州泰力信息科技有限公司 其他作品著作權登記資助 29850
20 XC20191125-052 中版行知(廣州)數(shù)字傳媒有限公司 其他作品著作權登記資助 31500
21 XC20191125-057 廣東一心意文化傳播有限公司 其他作品著作權登記資助 31500
22 XC20191126-068 廣州市尤德生物科技有限公司 其他作品著作權登記資助 36900
23 XC20191125-117 廣州微米物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 其他作品著作權登記資助 37350
24 XC20191125-051 廣州市黃埔區(qū)玉巖天健實驗學校 其他作品著作權登記資助 41550
25 XC20191126-088 廣州市博通教育科技有限公司 其他作品著作權登記資助 48900
26 XC20191126-021 廣州市黃埔區(qū)人工智能行業(yè)協(xié)會 其他作品著作權登記資助 73800
27 XC20191126-010 廣州長右科技有限公司 其他作品著作權登記資助 74250
28 XC20191127-001 廣州星奔文化科技有限公司 其他作品著作權登記資助 74250
29 XC20191125-166 廣州宏揚信息技術有限公司 其他作品著作權登記資助 74400
? ? 總計: 717300
? ? 總件數(shù) 4782

附件2:收款確認函(模板)

????

????今收到?中共廣州市黃埔區(qū)委宣傳部?撥付我單位????????《關于領取2019年第四批其他作品著作權登記資助費用的通知》(穗埔宣〔2019〕37號) ??????????財政補助資金¥ ****.**(大寫:??????????????????)。我單位確保上述資金??顚S谩?/p>

收款單位全稱:?????????????????????????????????????

開戶銀行(基本戶):?(開戶銀行名稱必須與開戶許可證上信息完全一致) ?

銀行賬號(基本戶):????????????????????????????????

聯(lián)系人:???????????????????????????????????????????

手機:?????????????????????????????????????????????

座機:??????????????????????????????????????????????

經(jīng)辦人簽名:

?????????????????????????????(公章、財務專用章)

?日期:?????年???月???日

(該確認函原件由申請人留存,備查。)

高新企業(yè)認定補貼